obalové materiály
Naše produkty
Jste zde
CROCCO

Vážení obchodní partneři,
přicházíme k vám s revoluční technologií stretchových fólií. Unikátní patentovaná technologie (č.p. MO2006A000083) zaručí vám i vašim obchodním partnerům ekonomickou úsporu v balení vašich výrobků. Díky jedinečným vlastnostem můžete od PIU stretch fólie firmy CROCCO očekávat jednoduchost aplikace, vyšší ochranu výrobků, menší množství aplikované fólie, lehkost montáže a finanční úsporu. V níže uvedené tabulce najdete porovnání standardní stretch fólie a PIU stretch firmy CROCCO, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost CZC s.r.o.
| STANDARDNÍ FÓLIE | PIU STRETCH FÓLIE | ROZDÍL FÓLIÍ |
|---|---|---|
| 23 μm | 8 μm | úspora v materiálu |
| 150 m | 300 m (600 m) | délka návinu na jedné cívce |
| dutinka 0,75 kg a fólie 1,2 kg | dutinka 0 kg a fólie 0,95 kg | o 70 % lehčí PIU stretch fólie |
| 500 mm | 430 mm | šířka PIU stretch je neměnná |
| vyšší hmotnost | nižší hmotnost | ekonomika dopravy fólie |
| menší pevnost | mnohem vyšší fixace při méně ovinutí | úspora materiálu v návinu |
| při přepravě se fólie slepí | při kontaktu palet se fólie neslepuje | nedochází k poškození ovinu palety při oddělování |
| dutinka | bez dutinky | žádný odpad |
| při pádu již nelze odvinout | i po pádu lze použít | nemožnost dalšího odvíjení |
| nepružná | předepnutá | díky pružnosti zvyšuje přepravní bezpečnost |
| nelze použít pro křehké zboží | šetrné k balení křehkého zboží díky předepnutí | vhodné pro balení skla a křehkých výrobků |
| o 70 % vyšší hmotnost odpadu | malá hmotnost odpadu | mnohem menší ekologická zátěž |
| vysoká ekonomická zátěž při likvidaci odpadu | o 70 % nižší náklady na likvidaci odpadu | zejména ve vztahu k EKO - KOM, a.s. a následné likvidaci odpadu |





